Ceník služeb
TP | TP opakovaná . | Evidenční kontrola |
|
---|---|---|---|
Osobní a nákladní automobily do 3,5t kat. M1, N1 | 1200,- | 400,- | 400,- |
Nákladní automobily kategorie N2. N3 | 2300,- | 500,- | 450,- |
Autobus kategorie M2, M3 | 2300,- | 500,- | 450,- |
Traktor | 1500,- | 400,- | 400,- |
Přípojná vozidla kategorie O1 – do 750kg | 600,- | 100,- | 100,- |
Přípojná vozidla kategorie O2 | 700,- | 200,- | 200,- |
Přípojná vozidla kategorie O3,O4 | 1200,- | 300,- | 200,- |
Motocykl | 700,- | 200,- | 200,- |
Náhradní nálepka STK | 50,- |
Před schválením technické způsobilosti vozidla, přestavba
Osobní a nákladní automobily do 3,5t kategorie M1, N1 | 2500,- |
Nákladní automobily, autobusy, traktory, kategorie N2, N3, M2, M3, T | 3500,- |
Přípojná vozidla kategorie O1 – do 750kg | 1000,- |
Přípojná vozidla kategorie O2, O3,O4 | 2000,- |
Motocykl | 1500,- |
Ceník emisí
Zážehový motor neřízený | 900,- |
Zážehový motor řízený vozidel kategorie M1, N1 | 900,- |
Vznětový motor vozidel kategorie M1, N1 | 900,- |
Vznětový motor vozidel kategorie N2, N3, M2, M3, traktor | 1100,- |
Měření emisí LPG, CNG | 1300,- |
Opakované měření emisí | 500,- |